PRIME(現YOUPACE)の基本データ【2026/07/04検証】
Pococha特化の大手。2010年設立・ドコモ系VC出資と資本基盤が確認できる。契約条件は面談前提の非公開。
- 最終検証日
- ✓ 2026-07-04
- 出典
- 2件
- 形式
- 公開情報にもとづくデータページ(詳細レビューは準備中)
基本情報
| 運営会社 | 株式会社YOUPACE(旧・株式会社PRIME) |
| 設立 | 2010年(ライバー事業は2017年〜) |
| 対応アプリ | Pococha / TikTok LIVE |
| 所属数 | 7,000〜8,000名超(自称・国内最大級) |
| 費用 | 非公開 |
| ノルマ | 非公開 |
| 還元 | 非公開 |
| 縛りの緩さ(編集部評価) | 標準(非公開項目あり) |
| 契約に関する公開情報 | 契約条件の公開情報は乏しい。2022年にPRIMEからYOUPACEへ社名変更(旧名の情報が残存) |
| 認定・提携 | NTTドコモ・ベンチャーズ等VCが出資 |
| 公式サイト | https://youpace.co.jp/ |
編集部より
本ページは公開情報にもとづくデータページです。「非公開」の項目は、応募前の面談で必ず確認することをおすすめします。確認すべきポイントは選び方ガイドにまとめています。