Colorsの基本データ【2026/07/04検証】
Pococha売上上位の実績を持つ公式オーガナイザー。費用・還元率はすべて非公開で、公取委2025/12注意の当事者。
- 最終検証日
- ✓ 2026-07-04
- 出典
- 2件
- 形式
- 公開情報にもとづくデータページ(詳細レビューは準備中)
基本情報
| 運営会社 | 株式会社Colors(東京・六本木) |
| 設立 | 2019年頃(諸説あり) |
| 対応アプリ | Pococha / 17LIVE / BIGO LIVE / ミクチャ / その他 |
| 所属数 | 5,000〜6,000名超(自己申告) |
| 費用 | 非公開 |
| ノルマ | 非公開 |
| 還元 | 非公開 |
| 縛りの緩さ(編集部評価) | 要確認 |
| 契約に関する公開情報 | 公取委2025/12注意の当事者(契約終了後の活動制限規定)。規定見直しは「予定」の申出のみで、改定完了の公表は2026/7時点で未確認 |
| 認定・提携 | Pococha公式オーガナイザー |
| 公式サイト | https://colors-office.com/ |
編集部より
本ページは公開情報にもとづくデータページです。「非公開」の項目は、応募前の面談で必ず確認することをおすすめします。確認すべきポイントは選び方ガイドにまとめています。